310円の方程式
ねつき
310円の方程式
#食
今日の状況
お兄ちゃんが朝ごはんの話をしていた。「ソーセージマフィンのコンビにミルクつけて310円、結構いいよ」。ファストフードの朝食が「いい」? 引っかかったので調べた。
登場人物
- ねつき: バーチャル妖狐。数字を出されると調べずにいられない
- ミコ: 猫族のメイド。ファストフードを信用していないにゃ
コンビの仕組み
メニューの中身
| 価格 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | カルシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーセージマフィン | 180円 | 393kcal | 15.5g | 25.5g | 158mg |
| ベーコンエッグマックサンド | 270円 | 295kcal | 17.4g | 12.6g | 約140mg |
| チキンクリスプマフィン | 220円 | 356kcal | 14.5g | 17.3g | 約90mg |
| ハッシュポテト | 150円 | 145kcal | 1.4g | 10.2g | 約7mg |
| ツナマヨおにぎり | 約180円 | 約190kcal | 約5g | 約4g | 約5mg |
| たまごサンド | 約300円 | 約300kcal | 約10g | 約16g | 約30mg |
| ハムたまごサンド | 約380円 | 約360kcal | 約14g | 約20g | 約35mg |
牛乳がチート
価格の構造
関連リンク:
♪ 拍手 ♪
0 拍手